<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>京都でスポーツ自転車をお探しならY&#039;s Road 京都店コラム　-COLUMN- &#8211; 京都でスポーツ自転車をお探しならY&#039;s Road 京都店</title>
	<atom:link href="https://todaynews-jp.info/kyoto/category/column/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://todaynews-jp.info/kyoto</link>
	<description>完成車＆サイクルウェア京都エリアNo,１品揃えのお店！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 03:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.7</generator>
	<item>
		<title>【インプレ】wahooの高級サイコン、どれほどのモノか？</title>
		<link>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/08/10/161257</link>
		<comments>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/08/10/161257#respond</comments>
		<pubDate>2026-08-10 17:18:14</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[イケダ]]></dc:creator>
                <category><![CDATA[ column ]]></category>
                <categoryNm ><![CDATA[ インプレッション ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ ハード(ヘルメット・シューズ・バッグ等) ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ パーツ(グレードアップ) ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ 商品紹介　-ITEM- ]]></categoryNm >
                        <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/column/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99/wear/%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%ba%e7%ad%89 ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99/parts ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog ]]></category_url >
        		<guid isPermaLink="false">https://todaynews-jp.info/kyoto/?p=161257</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ ワイズロード京都店の池田です！ 皆さんサイコンは何を使っていますか？ 私はBRYTONのエントリ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！</p><p>ワイズロード京都店の池田です！</p><p>皆さんサイコンは何を使っていますか？</p><p>私はBRYTONのエントリーモデルを使用しているんですが、<br />この度WAHOOの高級サイコンを試用させていただく機会があったので<br />そのインプレッションをさせていただきたいと思います！</p><p><img class="alignnone wp-image-161435" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/img_4645-2.jpeg" alt="IMG_4645" width="1" height="1" /></p><h2>WAHOO ELEMNT ROAM 3</h2><p><img class="alignnone wp-image-161418" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/0850048106536.jpg" alt="0850048106536" width="1200" height="1200" /></p><p>&nbsp;</p><p><img class="alignnone wp-image-161417" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/0850048106536-1.jpg" alt="0850048106536-1" width="1200" height="1200" /></p><p>&nbsp;</p><p><img class="alignnone wp-image-161416" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/0850048106536-2.jpg" alt="0850048106536-2" width="1200" height="1200" /></p><p>&nbsp;</p><p><img class="alignnone wp-image-161415" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/0850048106536-3.jpg" alt="0850048106536-3" width="1200" height="1200" /></p><p>[ysid 0850048106536]</p><h2>まずはWAHOOのサイコンについて</h2><p>現在、WAHOOのサイコンにはACE、ROAM3（←をインプレ!!）、BOLT3の三種類がラインナップされています。エントリー、ハイエンドという住み分けではなく、用途にフィットした設計でそれぞれが分かれています。</p><p>[ysid 0850048106536]</p><p>[ysid 0850048106529]</p><p>[ysid 0850048106284]</p><p>BOLTは一番コンパクトで軽量なモデルで、レース向きと言えます。<br />付属マウントと合わせた際に空気抵抗を軽減するような形状設計がされています。↓</p><p><img class="alignnone wp-image-161441 size-full" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/img_4669.jpeg" alt="IMG_4669" width="675" height="900" /></p><p><img class="alignnone wp-image-161442 size-full" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/img_4670.jpeg" alt="IMG_4670" width="675" height="900" /></p><p>次に、ACEとROAMは操作しやすい大型タッチスクリーンディスプレイを持ち、WAHOOのナビシステムを活用しやすいロングライド向けモデルと言えます。</p><p>２つの違いは、主に重量、ディスプレイサイズ、空力センサーの有無、価格にあります。</p><p>ACEの本体サイズ・ディスプレイサイズはROAM 3より二回りぐらい大きいので、約二倍ほど重量差があります。</p><p>また、ACEには正面からの風の強さを可視化するセンサーが搭載されていますが、ROAMにはありません。</p><h2>ROAM 3は優等生サイコン</h2><p>他二つと比べて、ROAM 3 の何がいいか一言でまとめると、”全てが高水準でまとまった優等生”です。</p><p>設計思想の似たACEモデルと比べて、ディスプレイサイズが小さいと言いましたが<br />十分大きいディスプレイですし、なおかつ軽い（ACE:約208g,ROAM3:約109g）です。</p><p>また、ACEは９フィールド表示（速度、時間等を一斉に表示できるマス数といえばいいでしょうか）</p><p>&nbsp;</p><p>ですが、（ROAM3は7フィールド）その分フォントが小さくなったり、情報量が増えてしまうので<br />ぱっと見で分かりやすい画面表示なのもいい点です。</p><p>WAHOOのサイコンの優秀なナビ機能やその他の性能を、十分に活用しきれるモデルです。</p><p>&nbsp;</p><h2>インプレして感じたこと</h2><p>ここからは、スタッフ池田が実際に使用して感じたことを述べていきます。</p><p><img class="alignnone wp-image-161431 size-full" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/img_4647-1.jpeg" alt="IMG_4647" width="675" height="900" /></p><h3>いつでも楽々操作可能</h3><p class="p1"><span class="s1">直感的な操作が可能なタッチパッドと、手袋等をしてても操作できる物理ボタンで、どんな状況でも操作が簡単に行えます。</span></p><h3 class="p1">ディスプレイが超見やすい！</h3><p>すっきりとしたUIと、自分で表示項目を調節できる、鮮明で見やすいマップによって、<br />画面に表示されている情報が受け取りやすかったです。</p><p>また、設定で変更できますが、オートMAXという画面の明るさ調節ができます。<br />自動でディスプレイの明るさを変更する機能自体は普遍的なものですが、その性能がとても優れています。</p><h3 class="p1"><span class="s1">内蔵スピーカーによるナビの音声案内</span></h3><p class="p1">このサイコンには、スピーカーが内蔵されており、ルート機能を使用している際に次の曲がり角等を音声で知らせてくれます。<br />画面を見なくてもルートがある程度把握できるのは便利でした。</p><h2 class="p1">さいごに</h2><p class="p1">いかがでしょうか？</p><p class="p1">個人的には明るさの自動調節による画面の見やすさが一番いいなと感じました。</p><p class="p1">「え？そんなところが一番なの？」と思われるかもしれませんが、本当に見やすかったです。</p><p class="p1">自動調節が早いので、トンネルから抜けた後とかでも見やすいです。</p><p class="p1">他の性能も一級品ですよ！</p><p class="p1">サイコンのグレードアップや、初めてのサイコンはこだわりたい！という方にオススメです！</p><p class="p1">ぜひ購入を検討してみてください！</p><h3 class="p1"> </h3>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/08/10/161257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        <nickname>イケダ</nickname>
        <entry_id>161257</entry_id>
        <img_url>https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/img_4645-2-150x150.jpeg</img_url>
        <updateDate>2026-08-11 12:14:57</updateDate>
				<delete_flg>0</delete_flg>
		<special_flg>0</special_flg>
		<cf_portal_display>0</cf_portal_display>
		<theme_id></theme_id>
				<tags>wahoo,Wahoo ( ワフー ),WAHOO ELEMNT,WAHOO ELEMNT ROAM 3</tags>
	<type>6</type>
<post_views_count>64</post_views_count>
    </item>
		<item>
		<title>【インプレッション】スタッフ池田、サイクリングウェアを試してみた！</title>
		<link>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/08/05/160863</link>
		<comments>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/08/05/160863#respond</comments>
		<pubDate>2026-08-05 12:58:03</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[イケダ]]></dc:creator>
                <category><![CDATA[ itemblog ]]></category>
                <categoryNm ><![CDATA[ KAPELMUUR ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ インプレッション ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ ウェア ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ パールイズミ ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ 商品紹介　-ITEM- ]]></categoryNm >
                        <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99/wear/kapelmuur ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/column/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99/wear ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99/wear/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%9f ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog ]]></category_url >
        		<guid isPermaLink="false">https://todaynews-jp.info/kyoto/?p=160863</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ ワイズロード京都店の池田です！ 私は大体ライドはジーパンTシャツで行くようなタイプだったのですが [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！</p><p>ワイズロード京都店の池田です！</p><p>私は大体ライドはジーパンTシャツで行くようなタイプだったのですが、<br />この度サイクルウェアを購入したので、サイクルウェアのメリット等を<br />インプレッションしたいと思います！</p><p><img class="alignnone wp-image-161246" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/img_4630-e1785902580164.jpeg" alt="IMG_4630" width="1" height="1" /></p><h2>購入したもの</h2><div id="spec_goods_title"><h3 class="goods_name_">KAPELMUUR 半袖ジャージ タータンチェック ホワイト </h3></div><div class="goodsproductdetail_"> <img class="alignnone wp-image-161199" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/4573682863080.jpg" alt="4573682863080" width="1200" height="1200" /></div><p class="goodsproductdetail_"> 値段：￥9,900(税込)</p><p>[ysid 4573682863103]</p><h3>パールイズミ ビブショーツ コールドシェイド メガ </h3><p>&nbsp;</p><p class="goods_name_"><img class="alignnone wp-image-161197" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/4582680434086.jpg" alt="4582680434086" width="1200" height="1200" /></p><p class="goods_name_"> </p><p class="goods_name_">価格：￥16,280(税込)</p><p>[ysid 4582680434093]</p><p>&nbsp;</p><h2>あれ、速い？</h2><p>私服でライドに行くときと比べて、服が受ける空気抵抗が小さいためか、いつもと同じトルクで踏んだとき２kmくらい速かったです。</p><p>いつもより休憩が少なかったのもありますが、平均時速は19.18km/h⇒23.1km/hにアップしていました。</p><p>&nbsp;</p><h2>パッドのおかげでお尻の痛みが軽減！</h2><p>自分的にはこれが一番大きいメリットでした。</p><p>ビブショーツには、サドルに触れる部分にパッドが入っています。<br />これがライド中のお尻の痛みをだいぶ軽減してくれました。</p><p>ですが、あくまでも軽減で、50kmほど走ると少し痛かったです。</p><p>&nbsp;</p><h2>速乾性・吸水性が〇</h2><p>題名の通り、汗をすぐ吸って乾いてくれるので<br />涼しく、体の疲労感はいつもより全然ましでした。</p><p>それのおかげで休憩が少なかったのかなと感じます。</p><p>すぐ乾くので水をかけて体温を下げたりできるのもgoodですね。</p><p>&nbsp;</p><h2>気になったこと</h2><h3>やっぱりピチピチ</h3><p>これはもう慣れるしかなさそうです。</p><p>本当に嫌な人はショートパンツなどでコーディネイトすれば良いかもしれません。</p><h3>締め付けが強い</h3><p>これはビブショーツの話なのですが、結構伸縮するものですので、太もものうっ血が気になりました。</p><p>&nbsp;</p><h2>さいごに</h2><p>いかがでしょうか？</p><p>気になったことを述べたのですが、それ以上にメリットが大きいので、購入してよかったなと感じています。</p><p>ロードバイクは買ったけど、私服で乗っている方や、ちょうどウェアの購入を検討している方、</p><p>SUMMER FAIRで対象ウェアはセール中です！！</p><p>購入するならこのタイミングではないでしょうか！？</p><p>ぜひ購入をご検討してみてください！</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/08/05/160863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        <nickname>イケダ</nickname>
        <entry_id>160863</entry_id>
        <img_url>https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/08/img_4630-e1785902580164.jpeg</img_url>
        <updateDate>2026-08-10 13:14:36</updateDate>
				<delete_flg>0</delete_flg>
		<special_flg>0</special_flg>
		<cf_portal_display>0</cf_portal_display>
		<theme_id></theme_id>
				<tags>KAPELMUUL,PEARL IZUMI、パールイズミ,カペルミュール,ビブショーツ,ロードバイク.サイクルウェア</tags>
	<type>6</type>
<post_views_count>221</post_views_count>
    </item>
		<item>
		<title>【インプレ】グラベルをオンロード化!! プロ選手御用達のCORSA PROをテスト!!</title>
		<link>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/07/31/160531</link>
		<comments>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/07/31/160531#respond</comments>
		<pubDate>2026-07-31 20:31:57</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[濱上]]></dc:creator>
                <category><![CDATA[ column ]]></category>
                <categoryNm ><![CDATA[ インプレッション ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ カテゴリから探す ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ グラベル/シクロクロス ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ ジャンルから探す ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ パーツ(グレードアップ) ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ ブランドから探す (ないブランドは↑の検索窓から) ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ ロードバイク ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ 商品紹介　-ITEM- ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ 新商品/新入荷 ]]></categoryNm >
                        <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/column/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ac ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99 ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/cat-genre/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9 ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/cat-genre ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/%e3%82%ab%e3%83%86%e3%82%b4%e3%83%aa%e3%81%8b%e3%82%89%e6%8e%a2%e3%81%99/parts ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/cat-brand ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/cat-genre/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/new ]]></category_url >
        		<guid isPermaLink="false">https://todaynews-jp.info/kyoto/?p=160531</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！ワイズロード京都店の濱上です。 今回は京都店で絶賛開催中のVITTORIA ポップアップショップか [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！<br />ワイズロード京都店の濱上です。</p><p>今回は京都店で絶賛開催中のVITTORIA ポップアップショップから、特に人気の高い「CORSA PRO」をインプレッションします！<br />世界トップのプロ選手御用達！グランツールを制したタイヤをご検討中の方は是非最後までご覧ください。</p><h2>グラベルをオンロード化!! プロ選手御用達のCORSA PROをテスト!!</h2><p><img class="alignnone size-full wp-image-160574" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4341.jpg" alt="IMG_4341" width="640" height="480" /></p><p>今回テストするにあたって、インプレする自転車の詳細をご紹介いたします。</p><p>バイク：CANNONDALE  SUPER X LAB71<br />ホイール：RESERVE 42|49 GR</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-160242" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4218.jpg" alt="IMG_4218" width="640" height="480" /></p><p>アメリカのCANNONDALEがリリースするグラベルレーサーのSUPER Xに、RESERVEの42|49GRというグラベル向きのホイールをつけて普段乗っています。<br />先日から何度かVITTORIAのグラベルタイヤTERRENOシリーズのインプレッションでも使用していたので、ご存知の方らもおられかもしれません。</p><p>今回のインプレッションはVITTORIAのオンロード向けの最高峰モデル「CORSA PRO」のチューブタイプで、タイヤ幅は30C。<br />僕の使用しているホイールの規格上、30C以上のタイヤでないと使用できない為、メーカー様にご用意いただきました。</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-160575" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4339.jpg" alt="IMG_4339" width="640" height="480" /></p><p>取り付けた際の見た目は、一見してオンロードと区別がつかないほど自然。<br />実は、SUPER Xを購入した理由の一つに、グラベルだけではなく、オンロードも等しく楽しみたい思いがあった為、今回のインプレッションは凄く楽しみにしていました！</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-160573" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4352.jpg" alt="IMG_4352" width="640" height="480" /></p><p>改めてCORSA PROに関して簡単にご説明すると、VITTORIAの中でも位置づけは最上位モデルで、コットンケーシングを使用したことで快適性の高いしなやかさと、グラフェン + シリカ コンパウンドにより、さまざまなコンディションでスピードとグリップを確保しています！</p><p>これまで数多くのグランツールやワンデイレースで勝利を飾っていることもあり、多くのトッププロからの信頼も厚い名作です！</p><p>走り心地はまるで白線の上を走っているかのような、なめらかさが特徴で、まるでスケートリンクの上をスッーーーーと滑るかのような抵抗の少ない走りが魅力的なタイヤです。</p><p>実業団に加入していた10年ほど前からお気に入りで使用していることもあり、タイヤ選びに迷った際は必ずCORSA PRO (以前の名称はCORSA)を選んできました。</p><p>現行のCORSA PROに関しては、チューブタイプがまだリリースされていない頃にTLR(チューブレス・レディ)タイプにチューブを入れて使用していた事もありますが、より軽量化されたチューブタイプの使用は初めて。</p><p>またサイズも以前は28Cで今回は30C、ホイールの内幅も異なるので、まっさらな気持ちでインプレッションしていきます。</p><h2>CORSA PRO チューブタイプ 30C  1stインプレッション</h2><p><img class="alignnone size-full wp-image-160577" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4333.jpg" alt="IMG_4333" width="640" height="480" /></p><p>ではでは改めて、インプレッションです！</p><p>今回走った場所は関西にお住まいの方にはお馴染みの京阪奈自転車道を50キロ。<br />空気圧は今までの経験から高めが好みで、リム側の最大気圧が5.5barなので今回は5.0barで走ってみます。</p><p>走り始めの第一印象はやはり、スーーーっと滑らかに走るCORSA PRO独特の乗り味の良さが際立ちます！<br />走る前はタイヤ幅が30Cと以前よりも太く、リムの内幅が27㎜でグラベル向けでかなりワイドなので、正直少しもっさりするかもと思っていたのですが、そんな心配は杞憂でした。<br />なんの違和感もなく転がり始め、VITTRORIAのこだわりポイントである「しなやかな快適性」が素晴らしく、長時間乗っていても疲れにくいのはロングライド勢として凄く助かります！</p><p>またコーナー時にも「しなやかさ」が強く影響しており、曲がるときの角度に合わせてタイヤが適度に変形することでグリップ力が向上し安定性抜群な走りになります！(←ここ重要！！)<br /><br />CORSA PROの性能のおかげで足の余力はまだまだ残っており、もう50キロぐらいは走りたかったのですが、この日の気温が38度を超えており熱中症の危険も考慮して50キロに。<br />実際に軽い熱中症になっていたので皆様もお気を付けください。</p><h2>2ndインプレッション</h2><p><img class="alignnone size-full wp-image-161074" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4449.jpg" alt="IMG_4449" width="640" height="480" /></p><p>1stインプレッションが平坦のみだったこともあり、2ndインプレッションは登りメインで走りました。</p><p>場所は関西ヒルクライムTTにも登録されている「善峯寺 前半コース」と「柳谷観音 長岡京側ルート」の2箇所。<br />善峯寺 前半コースは、距離2.5キロ、獲得標高247ｍ、平均斜度9.8％、最大斜度25％ の激坂を含む短距離コース。<br />柳谷観音 長岡京側ルートは、距離4.3キロ、獲得標高358ｍ、平均斜度8.3％、最大斜度17％ の起伏のバリエーションが豊かなコース。<br />どちらも長岡京市ではメジャーなヒルクライムコースです。<br />詳しくは関西ヒルクライムTTをご覧ください。</p><p>斜度が5～10％前後の箇所だと、実際の斜度の数値よりも軽く走れるように感じます。<br />正直ヒルクライムが大の苦手なのでスピードは遅いのですが、それでもホイールが軽く回っているように感じ、普段よりも楽に登ることができました！</p><p>斜度が15～20％を超える激坂だと、単純にしんどいのですが、根性で登れます（笑）<br />ただ路面から伝わる嫌なゴロゴロとした感触はなく、激坂であってもしなやかな快適性に助けられている感覚がありました！<br />実はこれまで善峯寺前半コースを足つきなく登り切ったことがなく、今回初めて足つきなしで登り切ることができました。</p><p>10年前の実業団時代なら兎も角、日ごろ全くトレーニングをしていない怠け切った今の状態で登りきれたのはタイヤの影響が強いです！</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-161073" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4391.jpg" alt="IMG_4391" width="640" height="480" /></p><p>そして個人的に感動したのが、下りの安定性！！<br />50キロを軽く超える下りでの安定性能は、安全に直結する大事な性能です。<br />実はヒルクライムよりもダウンヒルの方が苦手意識が強く、過去にダウンヒルでバイクが大破するほどの大けがをした経験からダウンヒルの性能は重要視しています。</p><p>1stインプレッションでも記載した通り、VITTORIAのタイヤはしなやかさが特徴で、コーナー時にタイヤが適度に変形することでグリップ力と安定性能が向上します！</p><p>そのおかげで気持ちに余裕ができ、安心して下りきることができました！<br />久しぶりに下りが楽しいとも感じたので、CORSA PROの性能の高さを改めて感じる事が出来ました。</p><h2>まとめ</h2><p><img class="alignnone size-full wp-image-160572" src="https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4355.jpg" alt="IMG_4355" width="640" height="480" /></p><p>CORSA PRO tubuタイプ 30Cを使用して、これまで使用してきたCORSAシリーズと変わらず、快適性の高いしなやかさと、スケートリンクの上をスーーーっと滑るような路面抵抗の少ない走り心地の良さが病みつきになる1本でした！</p><p>これまで様々なタイヤを使用してきましたが、個人的に一番多くリピートして使い続けているので自信をもってオススメできます！！<br />もしタイヤを選びで迷ったのなら是非一度CORSA PROを使用してみてください。</p><p>今までのタイヤとは大きく印象が変わる素晴らしい走り心地に感動するはず！？</p><p>より詳しいお話は京都店の濱上までお尋ねください。<br />以上、ワイズロード京都店の濱上でした！</p><p>それにしても走った後のコーラってなんでこんなに美味しんでしょうか。<br />CORSA PROなみに病みつきです（笑）</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/07/31/160531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
        <nickname>003522</nickname>
        <entry_id>160531</entry_id>
        <img_url>https://todaynews-jp.info/kyoto/wp-content/uploads/2026/07/img_4341-150x150.jpg</img_url>
        <updateDate>2026-07-31 20:31:57</updateDate>
				<delete_flg>0</delete_flg>
		<special_flg>0</special_flg>
		<cf_portal_display>0</cf_portal_display>
		<theme_id></theme_id>
				<tags>VITTORIA</tags>
	<type>6</type>
<post_views_count>903</post_views_count>
    </item>
		<item>
		<title>【7月ピックアップ】実は○○○も消耗品！！交換が必要って知っていますか？？？？</title>
		<link>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/07/21/160543</link>
		<comments>https://todaynews-jp.info/kyoto/2026/07/21/160543#respond</comments>
		<pubDate>2026-07-21 13:29:27</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[フクモト]]></dc:creator>
                <category><![CDATA[ itemblog ]]></category>
                <categoryNm ><![CDATA[ クロスバイク ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ グラベル/シクロクロス ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ メンテナンス/how to ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ ロードバイク ]]></categoryNm >
                <categoryNm ><![CDATA[ 商品紹介　-ITEM- ]]></categoryNm >
                        <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/cat-genre/cat-cross ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/cat-genre/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%99%e3%83%ab%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9 ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/column/%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9 ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog/cat-genre/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%af ]]></category_url >
                <category_url ><![CDATA[ https://todaynews-jp.info/kyoto/category/itemblog ]]></category_url >
        		<guid isPermaLink="false">https://todaynews-jp.info/kyoto/?p=160543</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは！！ &#160; ワイズロード京都店の福元です。 &#160; 前回、メンテナンスコラムとしてタイ [&#8230;]]]></description>
